curso

sábado, 5 de abril de 2014

Fórmula 1

Treino classificatório para o gp dp Bahrein .

Foi um trino bastante disputado , Rosberg foi superior a seu parceiro de equipe Lewis Hamilton , e cravou a poli position , na Willians Bottas e Massa travam um duelo espetacular , em uma parte do treino , os dois cravaram exatamente o mesmo tempo , algo realmente fenomenal .

                             Rosberg marca a pole em um mais um dia de glória para as Mercedes 

 As três primeiras posições foram de Rosberg , Hamilton e Daniel Ricciardo ( Ricciardo foi punido em 10 posições , por conta de uma irregularidade , e largara em 13 colocado ) .

Sebastian Vettel saiu no Q2 , o alemão largaria na 11 posição ,  mas por causa da punição de seu companheiro de equipe , vai largar em 10 .
A red bull de vettel esta abaixo do normal , e não vem rendendo muito para equipe , a decadência da equipe , aconteceu após a saída do engenheiro da equipe .


confira o grid de largada para o gp do Bahrein

 1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m33S185 (Q3)
2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m33S464 (Q3)
3) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m34S247 (Q3)
4) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m34S346 (Q3)
5) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m34S368 (Q3)
6) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m34S387 (Q3)
7) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m34S511 (Q3)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m34S712 (Q3)
9) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m34S992 (Q3)
10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m34S985 (Q2)
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m35S116 (Q2)
12) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m35S145 (Q2)
13) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m34S051 (Q3)*
14) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m35S286 (Q2)
15) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m35S891 (Q2)
16) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m35S908 (Q2)
17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m36S663 (Q1)
18) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m36S840 (Q1)
19) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m37S085 (Q1)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m37S310 (Q1)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m37S875 (Q1)
22) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m37S913 (Q1)


A corrida será amanha , a partir de 12:00 h , com transmissão ao vivo da rede  globo

Nenhum comentário:

Postar um comentário